项目内容:精益TPM、精益六西格玛改善、精益计划系统建设、精益五星班组建设 、IE效率(课题)改善、精益人才训练
项目成果:一期项目有形收益5318万元。其中人员优化147人;熔铸生产效率提升了0.4铸次/天;熔铸天然气单耗降低了7.05立方/吨 ;罐体料成品率提升了1.11%
题目 | 主要内容 | 培训天数 |
定义 和测量 |
6Sigma突破性改善工具(DMAIC)6Sigma管理概述项目选择及6Sigma项目需确定内容 | 1天 |
确定项目范围和界限问题描述项目指针测评基准和项目目标 | ||
预测项目回报–所有回报折算成金额精益基础六西格玛项目点评与答疑(每天下课前安排) | ||
客户需求分析VOC理解客户的价值 | 1天 | |
客户价值管理客户价值分析的7个工具 | ||
测量阶段概述 | ||
流程分析SIPOC图流程图Minitab功能和基本操作 | ||
基础统计基本图标六西格玛项目点评与答疑(每天下课前安排) | ||
统计流程控制简介(SPCIntro) | 1天 | |
统计流程控制理论 | ||
控制图(ControlChart)方法在DMAIC流程改善中的运用 | ||
控制图规则不同型式的控制图 | ||
测量系统分析(连续型)术语和增加检测的结果 | ||
变量量具重复性和再现性(GaugeR&R) | ||
财务收益计算方法介绍六西格玛项目点评与答疑(每天下课前安排) | ||
Kappa技术和计数型MSAKappa技术计数型MSA整体的一致性% | 1天 | |
评价者内部的一致性%(重复性)评价者之间的一致性%(再现性) | ||
与已知标准的一致性%(准确性)Kappa(测量系统比随机好多少) | ||
流程能力研究计数型能力Z转换 | ||
短期流程能力长期流程能力详细流程图 | ||
因果矩阵六西格玛项目点评与答疑(每天下课前安排) | ||
失效模式与效应分析(FMEA)组建并开展团队工作 | 1天 | |
团队构成及成员的角色有效会议指南团队章程抽样计划 | ||
多元变量分析六西格玛项目点评与答疑(每天下课前安排) | ||
分析 | 分析阶段成果概述 | 1天 |
中央极限(CentralLimitTheorem)定理纸飞机练习 | ||
置信区间(ConfidenceInterval)假设检验理论 | ||
假设检验原理及基本法则假设与决策风险 | ||
假设检验方法假设检验路线图 | ||
假设检验在MAIC流程改善方法中的运用 | ||
通过Minitab软件有效使用检验方法 | ||
上次课程回顾与复习T-检验和非参数方法均值和中位数检验 | 1天 | |
变异正态和同质(NormalityandHomogeneity)测试 | ||
非参数检验单变量方差(ANOVA)分析 | ||
单变量分析(One-wayANOVA)基本统计模型 | ||
如何进行F-检验方差比较的统计性检验 | ||
六西格玛项目点评与答疑(每天下课前安排) | ||
卡方分析(Chi-Square)相关性与回归分析 | 1天 | |
定义并计算相关系数相关性及因果关系 | ||
绘制并分析拟合直线图介绍回归分析的基本知识 | ||
使用回归分析技术建立数学预测模型 | ||
六西格玛项目点评与答疑(每天下课前安排) | ||
改善 | 改善阶段成果概述 | 1天 |
什么是实验计划法(DOE)? | ||
DOE方法介绍DOE策划 | ||
全因子设计描述一个全因子实验 | ||
利用Minitab软件,设定和分析全因子实验法 | ||
2K因子设计2x2实验2^3因子 | ||
精益改善工具DOE工具使用路线图 | ||
控制 | 投射器练习 | 1天 |
防错技巧 | ||
控制阶段成果概述 | ||
控制阶段介绍控制计划 | ||
6Sigma绿带培训总结 | ||
6Sigma项目实现和路线图 |
把您现在遇到的问题告诉给我们,我们来帮您解决!