项目内容:精益TPM、精益六西格玛改善、精益计划系统建设、精益五星班组建设 、IE效率(课题)改善、精益人才训练
项目成果:一期项目有形收益5318万元。其中人员优化147人;熔铸生产效率提升了0.4铸次/天;熔铸天然气单耗降低了7.05立方/吨 ;罐体料成品率提升了1.11%
类别 | 课程名称 | 推荐指数 | 课程介绍 | 培训天数 |
精益生产类 | 《精益生产倡导者培训》 | ★★★★★ | 详情介绍 | 2天 |
《持续盈利之精益生产六管理系统》 | ★★★★★ | 详情介绍 | 4天 | |
《精益生产精品5天系列培训》 | ★★★★ | 详情介绍 | 5天 | |
《VSM价值流程图培训》 | ★★★ | 详情介绍 | 3天 | |
《精益物流/kanban》 | ★★★★★ | 详情介绍 | ||
《看板管理与拉动系统设计》 | ★★★★★ | 详情介绍 | 2天 | |
《精益现场改善》 | ★★★★★ | 详情介绍 | 1天 | |
《IE工业工程实际技法培训》 | ★★★★★ | 详情介绍 | 2天 | |
《5S目视化管理》 | ★★★★★ | 详情介绍 | ||
《TPM全员生产力维护》 | ★★★★ | 详情介绍 | ||
《SMED快速换模实战》 | ★★★★★ | 详情介绍 | 1天 | |
《Poke-Yoke放错实战与自动化》 | ★★★★ | 详情介绍 | 2天 | |
《精益文化倡导》 | ★★★★★ | 详情介绍 | 1天 |
把您现在遇到的问题告诉给我们,我们来帮您解决!